40Cr合金結構鋼是機械制造業使用最廣泛的鋼種之一,其機械性能良好,廣泛應用于制作重要的調質機械零件,如齒輪軸套筒、連桿、螺釘、進氣閥等。在模具制造行業中,40Cr被廣泛用于制作中型塑料模具和模具結構件(如模具架)等。
40Cr鋼經調質處理后具有良好的綜合力學性能、低溫沖擊韌性和低的缺口敏感性。除調質外40Cr還適于滲氮和高頻淬火處理。
40Cr鋼的淬透性良好,水淬時可淬透到?28~60mm,油淬時可淬透到?15~40mm。其切削性能也較好,當174~229HBS時,相對切削加工性為60%。
>>成分規范
| 標準 | GB/T 3077 | ASTM A322 | JIS G4053 | DIN 17200 | 
| 牌號 | 40Cr | 5140 G51400 | SCr440 | 41Cr4 1.7035 | 
| C | 0.37~0.44 | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.38~0.45 | 
| Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | ≤0.40 | 
| Mn | 0.50~0.80 | 0.70~0.90 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 | 
| P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.035 | 
| S | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.030 | 
| Cr | 0.80~1.10 | 0.70~0.90 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | 
| Ni | — | — | ≤0.25 | — | 
>>40Cr合金結構鋼的機械性能(GB/T 3077-1999)
| 試樣毛胚尺寸(mm) | 25 | |
| 熱處理(℃) | 淬火(油冷) | 850 | 
| 回火(水、油) | 520 | |
| 力學性能 | 抗拉強度MPa | ≥980 | 
| 屈服點MPa | ≥785 | |
| 斷后伸長率% | ≥9 | |
| 斷面收縮率% | ≥45 | |
| 沖擊吸收功J | ≥47 | |
| 交貨硬度HBS | 退火或高溫回火 | ≤207 | 
>>40Cr合金結構鋼的熱處理及硬度
| 項目 | 溫度(℃) | 冷卻 | 硬度HBS | 
| 退火 | 825~845 | 爐內 | ≤207 | 
| 正火 | 850~880 | 空氣 | ≤250 | 
| 高溫回火 | 680~700 | 爐冷至600℃ 空冷 | ≤207 | 
| 淬火 | 830~860 | 油 | |
| 回火 | 400~600 | 油或水 | 按需要 | 
| 滲氮 | 830~850 | 直接油淬 | |
| 回火 | 140~200 | 空氣 | ≥48 | 
 
 